Firmy v hlavním městě Praze
Kraj
Aktivní firmy322 746se sídlem v hlavním městě Praze
Nové za 12 měsíců20 0896,2 % aktivních firem
Medián stáří10 letaktivních firem
Nejstarší stále aktivní1920vznik 8. 10. 1920
Kdy vznikly
Aktivní firmy podle roku vzniku za posledních 15 let.
Okresy – Hlavní město Praha
Aktivní firmy podle okresů.
Nejčastější činnosti
Hlavní činnost aktivních firem v hlavním městě Praze, kromě firem bez činnosti.
| Činnost | Firmy | Počet |
|---|---|---|
| Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 68.20 | 54 394 | |
| Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných a veřejných zájmů j. n. 94.99 | 15 566 | |
| Nespecializovaný velkoobchod 46.90 | 13 231 | |
| Poskytování stravování v restauracích 56.11 | 9 747 | |
| Zprostředkování v oblasti nemovitostí 68.31 | 6 788 | |
| Poradenství v oblasti podnikání a řízení podniků 70.20 | 6 675 | |
| Výstavba bytových a nebytových budov 41.00 | 6 203 | |
| Ostatní činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody 68.32 | 5 232 | |
| Silniční nákladní doprava 49.41 | 4 570 | |
| Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství 69.20 | 4 124 | |
| Příprava staveniště 43.12 | 3 340 | |
| Administrativní a kancelářské činnosti 82.10 | 2 793 |
Nejstarší firmy v hlavním městě Praze
Nejdříve vzniklé firmy, které stále působí. Úplný seznam najdete po otevření okresu.