資料來自 12 個國家的官方公司登記。本站並非官方登記機關。
搜尋任何登記中的公司,在同一頁看到它的基本資料、沿革、行業與所在地,每一個數字都有公開來源。
每個國家頁面都可依地區、行業一路瀏覽到個別公司。
| 國家 | 登記來源 | 營業中公司 | 占總數比例 | 近 30 天新設 | 最新資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| FR法國 | Répertoire Sirene (Insee) | 8,723,680 | 40.9% | 6,239 | 2026年10月21日 |
| GB英國 | Companies House | 5,704,711 | 26.8% | 65,269 | 2026年10月1日 |
| RO羅馬尼亞 | Registrul Comerțului (ONRC) | 1,517,089 | 7.1% | 3,597 | 2026年10月21日 |
| NO挪威 | Enhetsregisteret | 1,178,732 | 5.5% | 5,994 | 2026年10月20日 |
| CZ捷克 | Registr ekonomických subjektů (ČSÚ) | 881,849 | 4.1% | 3,255 | 2026年10月21日 |
| SE瑞典 | Bolagsverket | 734,415 | 3.4% | 4,067 | 2026年10月21日 |
| TW臺灣 | 財政部財政資訊中心稅籍登記 | 727,271 | 3.4% | 1,372 | 2026年10月21日 |
| SK斯洛伐克 | Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci | 504,935 | 2.4% | 2,230 | 2026年10月21日 |
| FI芬蘭 | Kaupparekisteri | 463,042 | 2.2% | 2,515 | 2026年10月20日 |
| EE愛沙尼亞 | Äriregister | 355,518 | 1.7% | 2,480 | 2026年10月21日 |
| IE愛爾蘭 | Companies Registration Office | 344,627 | 1.6% | 2,413 | 2026年10月20日 |
| LV拉脫維亞 | Uzņēmumu reģistrs | 172,949 | 0.8% | 1,071 | 2026年10月21日 |
| 營業中公司 | 21,308,818 | 100,502 | 2026年10月21日 |
實際的公司頁面:台灣積體電路製造股份有限公司,依官方登記資料建立。
臺灣營業中公司依設立年份。
營業中公司依行業大類的占比(ISIC Rev.4 大類)。
| 批發及零售業 | 41.4% | |
| 製造業 | 13.2% | |
| 營建工程業 | 11.9% | |
| 專業、科學及技術服務業 | 7.0% | |
| 金融及保險業 | 6.8% | |
| 不動產業 | 5.6% | |
| 出版影音及資通訊業 | 3.2% | |
| 支援服務業 | 2.7% | |
| 運輸及倉儲業 | 2.3% |
每個縣市都可瀏覽到各鄉鎮市區與個別公司。
最新一次資料中設立最晚者。
仍在登記中、設立日期最早者。
不爬取網站、不臆測:只匯入官方整批資料,只以識別碼精確串接,再為每家公司計算相關資訊。
官方發布的整批檔案原樣匯入,包含檔案中的每一家公司。
其他公開資料只透過統一編號等識別碼連結到公司,從不以名稱相似度比對。
同業中的成立先後、同地區公司、同地址公司與同業公司,每一頁都會計算。