Données des registres officiels d’entreprises de 12 pays. Ce n’est pas un registre officiel.
Recherchez une entreprise immatriculée et retrouvez sur une seule page ses données de registre, son historique, son secteur et son contexte local – chaque chiffre renvoie à une source publique.
Chaque page pays mène aux régions, aux secteurs et aux communes, puis à chaque entreprise.
| Pays | Registre | Entreprises actives | Part du total | Créations sur 30 jours | Dernière livraison |
|---|---|---|---|---|---|
| FRFrance | Répertoire Sirene (Insee) | 8 723 680 | 40,9 % | 6 239 | 21 oct. 2026 |
| GBRoyaume-Uni | Companies House | 5 704 711 | 26,8 % | 65 269 | 1er oct. 2026 |
| RORoumanie | Registrul Comerțului (ONRC) | 1 517 089 | 7,1 % | 3 597 | 21 oct. 2026 |
| NONorvège | Enhetsregisteret | 1 178 732 | 5,5 % | 5 994 | 20 oct. 2026 |
| CZTchéquie | Registr ekonomických subjektů (ČSÚ) | 881 849 | 4,1 % | 3 255 | 21 oct. 2026 |
| SESuède | Bolagsverket | 734 415 | 3,4 % | 4 067 | 21 oct. 2026 |
| TWTaïwan | 財政部財政資訊中心稅籍登記 | 727 271 | 3,4 % | 1 372 | 21 oct. 2026 |
| SKSlovaquie | Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci | 504 935 | 2,4 % | 2 230 | 21 oct. 2026 |
| FIFinlande | Kaupparekisteri | 463 042 | 2,2 % | 2 515 | 20 oct. 2026 |
| EEEstonie | Äriregister | 355 518 | 1,7 % | 2 480 | 21 oct. 2026 |
| IEIrlande | Companies Registration Office | 344 627 | 1,6 % | 2 413 | 20 oct. 2026 |
| LVLettonie | Uzņēmumu reģistrs | 172 949 | 0,8 % | 1 071 | 21 oct. 2026 |
| Entreprises actives | 21 308 818 | 100 502 | 21 oct. 2026 |
Une vraie fiche : ELECTRICITE DE FRANCE, établie à partir des données du registre officiel.
Entreprises actives en France par année de création.
Part des entreprises actives par grand secteur (sections de la CITI rév. 4).
| Activités immobilières | 30,0 % | |
| Autres activités de services | 11,5 % | |
| Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | 10,6 % | |
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 7,4 % | |
| Construction | 6,8 % | |
| Arts, spectacles et activités récréatives | 5,6 % | |
| Activités financières et d'assurance | 4,8 % | |
| Hébergement et restauration | 4,4 % | |
| Activités de services administratifs et de soutien | 3,6 % |
Chaque région mène à ses départements et à ses communes, puis à chaque entreprise.
Les dernières créations de la livraison la plus récente.
Les dates de création les plus anciennes parmi les entreprises encore actives.
Ni aspiration de sites ni approximation : les fichiers officiels sont chargés, les rapprochements se font uniquement par numéro, puis le contexte de chaque entreprise est calculé.
Les fichiers officiels sont chargés tels qu’ils sont publiés, avec toutes les entreprises.
Les autres données publiques ne sont rattachées à une entreprise que par son numéro d’identification – jamais par ressemblance de nom.
Ancienneté dans le secteur, entreprises de la même commune et de la même adresse, entreprises similaires : pour chaque fiche.