Data z oficiálních rejstříků firem 12 zemí. Nejde o oficiální rejstřík.
Vyhledejte jakoukoli registrovanou firmu a na jedné stránce uvidíte její identifikaci, historii, obor i místní souvislosti – každý údaj s veřejným zdrojem.
Stránka každé země vede přes kraje, obory a obce až ke každé firmě.
| Země | Rejstřík | Aktivní firmy | Podíl na celku | Nové za 30 dní | Poslední aktualizace dat |
|---|---|---|---|---|---|
| FRFrancie | Répertoire Sirene (Insee) | 8 723 680 | 40,9 % | 6 239 | 21. 10. 2026 |
| GBSpojené království | Companies House | 5 704 711 | 26,8 % | 65 269 | 1. 10. 2026 |
| RORumunsko | Registrul Comerțului (ONRC) | 1 517 089 | 7,1 % | 3 597 | 21. 10. 2026 |
| NONorsko | Enhetsregisteret | 1 178 732 | 5,5 % | 5 994 | 20. 10. 2026 |
| CZČesko | Registr ekonomických subjektů (ČSÚ) | 881 849 | 4,1 % | 3 255 | 21. 10. 2026 |
| SEŠvédsko | Bolagsverket | 734 415 | 3,4 % | 4 067 | 21. 10. 2026 |
| TWTchaj-wan | 財政部財政資訊中心稅籍登記 | 727 271 | 3,4 % | 1 372 | 21. 10. 2026 |
| SKSlovensko | Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci | 504 935 | 2,4 % | 2 230 | 21. 10. 2026 |
| FIFinsko | Kaupparekisteri | 463 042 | 2,2 % | 2 515 | 20. 10. 2026 |
| EEEstonsko | Äriregister | 355 518 | 1,7 % | 2 480 | 21. 10. 2026 |
| IEIrsko | Companies Registration Office | 344 627 | 1,6 % | 2 413 | 20. 10. 2026 |
| LVLotyšsko | Uzņēmumu reģistrs | 172 949 | 0,8 % | 1 071 | 21. 10. 2026 |
| Aktivní firmy | 21 308 818 | 100 502 | 21. 10. 2026 |
Skutečná stránka firmy: ČEZ, a. s., sestavená z oficiálního rejstříku.
Aktivní firmy v Česku podle roku vzniku.
Podíl aktivních firem podle hlavních oborů (sekce ISIC Rev.4).
| Činnosti v oblasti nemovitostí | 27,7 % | |
| Ostatní činnosti | 15,5 % | |
| Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | 8,8 % | |
| Odborné, vědecké a technické činnosti | 7,3 % | |
| Stavebnictví | 7,2 % | |
| Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 5,6 % | |
| Zpracovatelský průmysl | 5,1 % | |
| Ubytování, stravování a pohostinství | 4,6 % | |
| Doprava a skladování | 3,1 % |
Každý kraj vede přes své obce až ke každé firmě.
Naposledy vzniklé firmy v poslední dodávce dat.
Nejstarší data vzniku firem, které jsou stále v rejstříku.
Žádné stahování webů ani odhady: oficiální hromadná data, párování jen přesně podle identifikátoru a pak výpočet souvislostí pro každou firmu.
Oficiální hromadné soubory načítáme tak, jak jsou zveřejněny, se všemi firmami.
Další veřejné záznamy přiřazujeme k firmě jen přes její identifikační číslo – nikdy podle podobnosti názvu.
Stáří v rámci oboru, firmy ve stejné obci, sdílené adresy a podobné firmy – pro každou stránku.