Date din registrele comerțului oficiale din 12 țări. Nu este un registru oficial.
Caută orice firmă înregistrată și vezi pe o singură pagină identitatea, istoricul, domeniul și contextul local – fiecare cifră cu o sursă publică.
Pagina fiecărei țări se deschide pe regiuni, domenii și localități, până la fiecare firmă.
| Țara | Registrul | Firme active | Pondere în total | Noi, ultimele 30 de zile | Ultima actualizare a datelor |
|---|---|---|---|---|---|
| FRFranța | Répertoire Sirene (Insee) | 8.723.680 | 40,9 % | 6.239 | 21 oct. 2026 |
| GBRegatul Unit | Companies House | 5.704.711 | 26,8 % | 65.269 | 1 oct. 2026 |
| RORomânia | Registrul Comerțului (ONRC) | 1.517.089 | 7,1 % | 3.597 | 21 oct. 2026 |
| NONorvegia | Enhetsregisteret | 1.178.732 | 5,5 % | 5.994 | 20 oct. 2026 |
| CZCehia | Registr ekonomických subjektů (ČSÚ) | 881.849 | 4,1 % | 3.255 | 21 oct. 2026 |
| SESuedia | Bolagsverket | 734.415 | 3,4 % | 4.067 | 21 oct. 2026 |
| TWTaiwan | 財政部財政資訊中心稅籍登記 | 727.271 | 3,4 % | 1.372 | 21 oct. 2026 |
| SKSlovacia | Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci | 504.935 | 2,4 % | 2.230 | 21 oct. 2026 |
| FIFinlanda | Kaupparekisteri | 463.042 | 2,2 % | 2.515 | 20 oct. 2026 |
| EEEstonia | Äriregister | 355.518 | 1,7 % | 2.480 | 21 oct. 2026 |
| IEIrlanda | Companies Registration Office | 344.627 | 1,6 % | 2.413 | 20 oct. 2026 |
| LVLetonia | Uzņēmumu reģistrs | 172.949 | 0,8 % | 1.071 | 21 oct. 2026 |
| Firme active | 21.308.818 | 100.502 | 21 oct. 2026 |
O pagină reală de firmă: OMV PETROM SA, construită din registrul oficial.
Firme active în România după anul înregistrării.
Ponderea firmelor active pe domenii mari (secțiuni ISIC Rev.4).
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor | 24,0 % | |
| Activități profesionale, științifice și tehnice | 11,9 % | |
| Construcții | 11,4 % | |
| Transport și depozitare | 8,4 % | |
| Industria prelucrătoare | 7,4 % | |
| Informații și comunicații | 6,1 % | |
| Hoteluri și restaurante | 4,8 % | |
| Sănătate și asistență socială | 4,4 % | |
| Activități de servicii administrative și activități de servicii suport | 3,8 % |
Fiecare județ se deschide pe localitățile sale, până la fiecare firmă.
Cele mai recente înregistrări din ultima livrare.
Cele mai vechi date de înregistrare încă în registru.
Fără extragere de pe site-uri și fără presupuneri: fișiere oficiale complete, asociere doar după identificator exact, apoi context calculat pentru fiecare firmă.
Fișierele oficiale complete sunt încărcate așa cum sunt publicate, cu toate firmele din ele.
Alte înregistrări publice se leagă de o firmă doar prin codul ei de identificare – niciodată după asemănarea numelui.
Vechimea în domeniu, firmele din aceeași localitate, adresele comune și firmele similare, pentru fiecare pagină.