Andmed 12 riigi ametlikest äriregistritest. Ei ole ametlik register.
Otsi registreeritud ettevõtet ja vaata selle registriandmeid, ajalugu, tegevusala ja paikset konteksti ühel lehel – igal arvul on avalik allikas.
Iga riigi leht viib piirkondade, tegevusalade ja asulateni ning nende kaudu iga ettevõtteni.
| Riik | Register | Tegutsevad ettevõtted | Osakaal kokku | Uued, viimased 30 päeva | Viimane andmeedastus |
|---|---|---|---|---|---|
| FRPrantsusmaa | Répertoire Sirene (Insee) | 8 723 680 | 40,9% | 6239 | 21. okt 2026 |
| GBÜhendkuningriik | Companies House | 5 704 711 | 26,8% | 65 269 | 1. okt 2026 |
| RORumeenia | Registrul Comerțului (ONRC) | 1 517 089 | 7,1% | 3597 | 21. okt 2026 |
| NONorra | Enhetsregisteret | 1 178 732 | 5,5% | 5994 | 20. okt 2026 |
| CZTšehhi | Registr ekonomických subjektů (ČSÚ) | 881 849 | 4,1% | 3255 | 21. okt 2026 |
| SERootsi | Bolagsverket | 734 415 | 3,4% | 4067 | 21. okt 2026 |
| TWTaiwan | 財政部財政資訊中心稅籍登記 | 727 271 | 3,4% | 1372 | 21. okt 2026 |
| SKSlovakkia | Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci | 504 935 | 2,4% | 2230 | 21. okt 2026 |
| FISoome | Kaupparekisteri | 463 042 | 2,2% | 2515 | 20. okt 2026 |
| EEEesti | Äriregister | 355 518 | 1,7% | 2480 | 21. okt 2026 |
| IEIirimaa | Companies Registration Office | 344 627 | 1,6% | 2413 | 20. okt 2026 |
| LVLäti | Uzņēmumu reģistrs | 172 949 | 0,8% | 1071 | 21. okt 2026 |
| Tegutsevad ettevõtted | 21 308 818 | 100 502 | 21. okt 2026 |
Päris ettevõtte leht: Eesti Energia AS, koostatud ametliku registri andmetest.
Tegutsevad ettevõtted registreerimise aasta järgi Eestis.
Tegutsevate ettevõtete osakaal tegevusalade jagude kaupa (ISIC Rev.4).
| Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 15,2% | |
| Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont | 12,2% | |
| Kinnisvaraalane tegevus | 11,4% | |
| Info ja side | 9,9% | |
| Ehitus | 9,2% | |
| Muud teenindavad tegevused | 6,9% | |
| Haldus- ja abitegevused | 6,2% | |
| Meelelahutus ja vaba aeg | 5,6% | |
| Töötlev tööstus | 4,5% |
Iga maakond viib omavalitsuste ja asulateni ning nende kaudu iga ettevõtteni.
Viimati registreeritud ettevõtted uusimas andmeedastuses.
Varaseimad registreerimiskuupäevad endiselt tegutsevate ettevõtete seas.
Ei mingit veebilehtede kraapimist ega oletamist: sisse lähevad ametlikud andmefailid, seosed luuakse ainult koodide järgi ning seejärel arvutatakse iga ettevõtte kohta kontekst.
Ametlikud andmefailid laaditakse sellisena, nagu need avaldatakse, koos kõigi ettevõtetega.
Muud avalikud andmed seotakse ettevõttega ainult registrikoodi kaudu – mitte kunagi nime sarnasuse põhjal.
Vanus tegevusalal, samas asulas ja samal aadressil tegutsevad ettevõtted ning sarnased ettevõtted iga lehe jaoks.