Data fra de offisielle foretaksregistrene i 12 land. Ikke et offentlig register.
Søk opp et registrert foretak og se registeropplysninger, historikk, bransje og lokal sammenheng på én side — alle tall med kilde.
Hver landside åpner med fylker, bransjer og steder, helt ned til hvert foretak.
| Land | Register | Aktive foretak | Andel av totalen | Nye siste 30 dager | Siste levering |
|---|---|---|---|---|---|
| FRFrankrike | Répertoire Sirene (Insee) | 8 723 680 | 40,9 % | 6 239 | 21. okt. 2026 |
| GBStorbritannia | Companies House | 5 704 711 | 26,8 % | 65 269 | 1. okt. 2026 |
| RORomania | Registrul Comerțului (ONRC) | 1 517 089 | 7,1 % | 3 597 | 21. okt. 2026 |
| NONorge | Enhetsregisteret | 1 178 732 | 5,5 % | 5 994 | 20. okt. 2026 |
| CZTsjekkia | Registr ekonomických subjektů (ČSÚ) | 881 849 | 4,1 % | 3 255 | 21. okt. 2026 |
| SESverige | Bolagsverket | 734 415 | 3,4 % | 4 067 | 21. okt. 2026 |
| TWTaiwan | 財政部財政資訊中心稅籍登記 | 727 271 | 3,4 % | 1 372 | 21. okt. 2026 |
| SKSlovakia | Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci | 504 935 | 2,4 % | 2 230 | 21. okt. 2026 |
| FIFinland | Kaupparekisteri | 463 042 | 2,2 % | 2 515 | 20. okt. 2026 |
| EEEstland | Äriregister | 355 518 | 1,7 % | 2 480 | 21. okt. 2026 |
| IEIrland | Companies Registration Office | 344 627 | 1,6 % | 2 413 | 20. okt. 2026 |
| LVLatvia | Uzņēmumu reģistrs | 172 949 | 0,8 % | 1 071 | 21. okt. 2026 |
| Aktive foretak | 21 308 818 | 100 502 | 21. okt. 2026 |
En ekte foretaksside: Equinor ASA, bygget på opplysninger fra det offentlige registeret.
Aktive foretak i Norge etter stiftelsesår.
Andel aktive foretak etter hovedgruppe (ISIC Rev.4-avsnitt).
| Omsetning og drift av fast eiendom | 14,0 % | |
| Annen tjenesteyting | 11,4 % | |
| Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting | 11,4 % | |
| Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter | 8,8 % | |
| Bygge- og anleggsvirksomhet | 8,7 % | |
| Jordbruk, skogbruk og fiske | 8,3 % | |
| Varehandel, reparasjon av motorvogner | 7,7 % | |
| Helse- og sosialtjenester | 5,9 % | |
| Informasjon og kommunikasjon | 4,9 % |
Hvert fylke åpner med kommuner og steder, helt ned til hvert foretak.
De sist stiftede foretakene i siste levering.
De tidligste stiftelsesdatoene blant foretak som fortsatt er aktive.
Ingen skraping og ingen gjetting: offisielle filer inn, bare koblinger på nummer, og deretter beregnet sammenheng for hvert foretak.
De offisielle filene lastes inn slik de publiseres, med alle foretak.
Andre offentlige data knyttes bare til et foretak gjennom organisasjonsnummeret — aldri ved navnelikhet.
Alder i bransjen, foretak på samme sted og samme adresse og lignende foretak, for hver side.