Tiedot 12 maan virallisista yritysrekistereistä. Ei virallinen rekisteri.
Hae rekisteröity yritys ja näe sen rekisteritiedot, historia, toimiala ja paikallinen asema yhdellä sivulla – jokaisella luvulla on julkinen lähde.
Jokainen maasivu johtaa alueisiin, toimialoihin ja paikkakuntiin ja niiden kautta yksittäisiin yrityksiin.
| Maa | Rekisteri | Toimivat yritykset | Osuus kaikista | Uudet, 30 päivää | Viimeisin toimitus |
|---|---|---|---|---|---|
| FRRanska | Répertoire Sirene (Insee) | 8 723 680 | 40,9 % | 6 239 | 21.10.2026 |
| GBIso-Britannia | Companies House | 5 704 711 | 26,8 % | 65 269 | 1.10.2026 |
| RORomania | Registrul Comerțului (ONRC) | 1 517 089 | 7,1 % | 3 597 | 21.10.2026 |
| NONorja | Enhetsregisteret | 1 178 732 | 5,5 % | 5 994 | 20.10.2026 |
| CZTšekki | Registr ekonomických subjektů (ČSÚ) | 881 849 | 4,1 % | 3 255 | 21.10.2026 |
| SERuotsi | Bolagsverket | 734 415 | 3,4 % | 4 067 | 21.10.2026 |
| TWTaiwan | 財政部財政資訊中心稅籍登記 | 727 271 | 3,4 % | 1 372 | 21.10.2026 |
| SKSlovakia | Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci | 504 935 | 2,4 % | 2 230 | 21.10.2026 |
| FISuomi | Kaupparekisteri | 463 042 | 2,2 % | 2 515 | 20.10.2026 |
| EEViro | Äriregister | 355 518 | 1,7 % | 2 480 | 21.10.2026 |
| IEIrlanti | Companies Registration Office | 344 627 | 1,6 % | 2 413 | 20.10.2026 |
| LVLatvia | Uzņēmumu reģistrs | 172 949 | 0,8 % | 1 071 | 21.10.2026 |
| Toimivat yritykset | 21 308 818 | 100 502 | 21.10.2026 |
Todellinen yrityssivu: Nokia Oyj, koottu virallisen rekisterin tiedoista.
Toimivat yritykset rekisteröintivuoden mukaan Suomessa.
Toimivien yritysten osuus päätoimialaluokittain (ISIC Rev.4:n pääluokat).
| Kiinteistöalan toiminta | 30,5 % | |
| Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 12,7 % | |
| Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 9,9 % | |
| Rakentaminen | 9,6 % | |
| Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 5,2 % | |
| Informaatio ja viestintä | 5,0 % | |
| Teollisuus | 4,5 % | |
| Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 3,9 % | |
| Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 3,7 % |
Jokainen maakunta johtaa kuntiin ja postitoimipaikkoihin ja niiden kautta yksittäisiin yrityksiin.
Viimeksi rekisteröidyt yritykset uusimmassa toimituksessa.
Varhaisimmat rekisteröintipäivät yhä toimivien yritysten joukossa.
Ei verkkosivujen haravointia eikä arvailua: viralliset aineistot sisään, yhdistäminen vain tunnuksilla ja lopuksi jokaiselle yritykselle laskettu vertailutieto.
Viralliset aineistot ladataan sellaisina kuin ne julkaistaan, kaikkine yrityksineen.
Muut julkiset tiedot liitetään yritykseen vain sen rekisterinumeron avulla – ei koskaan nimen samankaltaisuuden perusteella.
Ikä toimialalla, saman paikkakunnan ja saman osoitteen yritykset sekä samankaltaiset yritykset jokaiselle sivulle.