Údaje z oficiálnych registrov firiem 12 krajín. Nie je to oficiálny register.
Vyhľadajte akúkoľvek registrovanú firmu a na jednej stránke uvidíte jej identifikáciu, históriu, odvetvie aj miestne súvislosti – každý údaj s verejným zdrojom.
Stránka každej krajiny vedie cez kraje, odvetvia a obce až ku každej firme.
| Krajina | Register | Aktívne firmy | Podiel na celku | Nové za 30 dní | Posledná aktualizácia údajov |
|---|---|---|---|---|---|
| FRFrancúzsko | Répertoire Sirene (Insee) | 8 723 680 | 40,9 % | 6 239 | 21. 10. 2026 |
| GBSpojené kráľovstvo | Companies House | 5 704 711 | 26,8 % | 65 269 | 1. 10. 2026 |
| RORumunsko | Registrul Comerțului (ONRC) | 1 517 089 | 7,1 % | 3 597 | 21. 10. 2026 |
| NONórsko | Enhetsregisteret | 1 178 732 | 5,5 % | 5 994 | 20. 10. 2026 |
| CZČesko | Registr ekonomických subjektů (ČSÚ) | 881 849 | 4,1 % | 3 255 | 21. 10. 2026 |
| SEŠvédsko | Bolagsverket | 734 415 | 3,4 % | 4 067 | 21. 10. 2026 |
| TWTaiwan | 財政部財政資訊中心稅籍登記 | 727 271 | 3,4 % | 1 372 | 21. 10. 2026 |
| SKSlovensko | Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci | 504 935 | 2,4 % | 2 230 | 21. 10. 2026 |
| FIFínsko | Kaupparekisteri | 463 042 | 2,2 % | 2 515 | 20. 10. 2026 |
| EEEstónsko | Äriregister | 355 518 | 1,7 % | 2 480 | 21. 10. 2026 |
| IEÍrsko | Companies Registration Office | 344 627 | 1,6 % | 2 413 | 20. 10. 2026 |
| LVLotyšsko | Uzņēmumu reģistrs | 172 949 | 0,8 % | 1 071 | 21. 10. 2026 |
| Aktívne firmy | 21 308 818 | 100 502 | 21. 10. 2026 |
Skutočná stránka firmy: SLOVNAFT, a.s., zostavená z oficiálneho registra.
Aktívne firmy na Slovensku podľa roku vzniku.
Podiel aktívnych firiem podľa hlavných odvetví (sekcie ISIC Rev.4).
| Ostatné činnosti | 18,1 % | |
| Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov | 17,7 % | |
| Odborné, vedecké a technické testovanie a analýzy | 12,0 % | |
| Činnosti v oblasti nehnuteľností | 9,9 % | |
| Priemyselná výroba | 8,5 % | |
| Umenie, zábava a rekreácia | 5,2 % | |
| Stavebníctvo | 4,8 % | |
| Doprava a skladovanie | 4,1 % | |
| Zdravotníctvo a sociálna pomoc | 4,1 % |
Každý kraj vedie cez svoje obce až ku každej firme.
Naposledy vzniknuté firmy v poslednej dodávke údajov.
Najstaršie dátumy vzniku firiem, ktoré sú stále v registri.
Žiadne sťahovanie webov ani odhady: oficiálne hromadné údaje, párovanie len presne podľa identifikátora a potom výpočet súvislostí pre každú firmu.
Oficiálne hromadné súbory načítavame tak, ako sú zverejnené, so všetkými firmami.
Ďalšie verejné záznamy priraďujeme k firme len cez jej identifikačné číslo – nikdy podľa podobnosti názvu.
Vek v rámci odvetvia, firmy v tej istej obci, zdieľané adresy a podobné firmy – pre každú stránku.