Uppgifter från de officiella företagsregistren i 12 länder. Inte ett officiellt register.
Sök ett registrerat företag och se registeruppgifter, historik, bransch och lokalt sammanhang på en sida – varje siffra har en offentlig källa.
Varje landsida leder vidare till områden, branscher och orter och därifrån till varje enskilt företag.
| Land | Register | Aktiva företag | Andel av totalen | Nya senaste 30 dagarna | Senaste leverans |
|---|---|---|---|---|---|
| FRFrankrike | Répertoire Sirene (Insee) | 8 723 680 | 40,9 % | 6 239 | 21 okt. 2026 |
| GBStorbritannien | Companies House | 5 704 711 | 26,8 % | 65 269 | 1 okt. 2026 |
| RORumänien | Registrul Comerțului (ONRC) | 1 517 089 | 7,1 % | 3 597 | 21 okt. 2026 |
| NONorge | Enhetsregisteret | 1 178 732 | 5,5 % | 5 994 | 20 okt. 2026 |
| CZTjeckien | Registr ekonomických subjektů (ČSÚ) | 881 849 | 4,1 % | 3 255 | 21 okt. 2026 |
| SESverige | Bolagsverket | 734 415 | 3,4 % | 4 067 | 21 okt. 2026 |
| TWTaiwan | 財政部財政資訊中心稅籍登記 | 727 271 | 3,4 % | 1 372 | 21 okt. 2026 |
| SKSlovakien | Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci | 504 935 | 2,4 % | 2 230 | 21 okt. 2026 |
| FIFinland | Handelsregistret | 463 042 | 2,2 % | 2 515 | 20 okt. 2026 |
| EEEstland | Äriregister | 355 518 | 1,7 % | 2 480 | 21 okt. 2026 |
| IEIrland | Companies Registration Office | 344 627 | 1,6 % | 2 413 | 20 okt. 2026 |
| LVLettland | Uzņēmumu reģistrs | 172 949 | 0,8 % | 1 071 | 21 okt. 2026 |
| Aktiva företag | 21 308 818 | 100 502 | 21 okt. 2026 |
En riktig företagssida: Telefonaktiebolaget LM Ericsson, sammanställd ur det officiella registret.
Aktiva företag i Sverige efter registreringsår.
Andel aktiva företag efter huvudgrupp (ISIC Rev.4-avdelningar).
| Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 22,0 % | |
| Fastighetsverksamhet | 14,1 % | |
| Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar | 12,0 % | |
| Byggverksamhet | 10,5 % | |
| Informations- och kommunikationsverksamhet | 7,7 % | |
| Finans- och försäkringsverksamhet | 5,1 % | |
| Tillverkning | 4,2 % | |
| Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster | 4,0 % | |
| Hotell- och restaurangverksamhet | 3,8 % |
Varje område leder vidare till orter och därifrån till varje enskilt företag.
De senast registrerade företagen i den senaste leveransen.
De tidigaste registreringsdagarna bland företag som fortfarande är aktiva.
Ingen skrapning och inga gissningar: officiella filer in, kopplingar bara via nummer och därefter beräknat sammanhang för varje företag.
De officiella filerna läses in så som de publiceras, med alla företag.
Andra offentliga uppgifter kopplas till ett företag bara via dess registernummer – aldrig utifrån namnlikhet.
Ålder i branschen, företag på samma ort och samma adress samt liknande företag för varje sida.