Sonraí ó chláir oifigiúla cuideachtaí: 12 tír. Ní clár oifigiúil é seo.
Cuardaigh aon chuideachta chláraithe agus feic a céannacht, a stair, a hearnáil agus a comhthéacs áitiúil ar leathanach amháin — agus foinse phoiblí le gach figiúr.
Osclaíonn leathanach gach tíre ar a réigiúin, a hearnálacha agus a bailte, síos go dtí gach cuideachta.
| Tír | Clár | Cuideachtaí gníomhacha | Sciar den iomlán | Nua, le 30 lá | An seachadadh is déanaí |
|---|---|---|---|---|---|
| FRAn Fhrainc | Répertoire Sirene (Insee) | 8,723,680 | 40.9% | 6,239 | 21 Deireadh Fómhair 2026 |
| GBAn Ríocht Aontaithe | Companies House | 5,704,711 | 26.8% | 65,269 | 1 Deireadh Fómhair 2026 |
| ROAn Rómáin | Registrul Comerțului (ONRC) | 1,517,089 | 7.1% | 3,597 | 21 Deireadh Fómhair 2026 |
| NOAn Iorua | Enhetsregisteret | 1,178,732 | 5.5% | 5,994 | 20 Deireadh Fómhair 2026 |
| CZAn tSeicia | Registr ekonomických subjektů (ČSÚ) | 881,849 | 4.1% | 3,255 | 21 Deireadh Fómhair 2026 |
| SEAn tSualainn | Bolagsverket | 734,415 | 3.4% | 4,067 | 21 Deireadh Fómhair 2026 |
| TWAn Téaváin | 財政部財政資訊中心稅籍登記 | 727,271 | 3.4% | 1,372 | 21 Deireadh Fómhair 2026 |
| SKAn tSlóvaic | Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci | 504,935 | 2.4% | 2,230 | 21 Deireadh Fómhair 2026 |
| FIAn Fhionlainn | Kaupparekisteri | 463,042 | 2.2% | 2,515 | 20 Deireadh Fómhair 2026 |
| EEAn Eastóin | Äriregister | 355,518 | 1.7% | 2,480 | 21 Deireadh Fómhair 2026 |
| IEÉire | An Oifig um Chlárú Cuideachtaí | 344,627 | 1.6% | 2,413 | 20 Deireadh Fómhair 2026 |
| LVAn Laitvia | Uzņēmumu reģistrs | 172,949 | 0.8% | 1,071 | 21 Deireadh Fómhair 2026 |
| Cuideachtaí gníomhacha | 21,308,818 | 100,502 | 21 Deireadh Fómhair 2026 |
Leathanach cuideachta fíor: Ryanair Holdings Public Limited Company, tógtha as an gclár oifigiúil.
Cuideachtaí gníomhacha in Éirinn de réir bhliain a gcorpraithe.
Sciar na gcuideachtaí gníomhacha de réir earnála leathan (rannán ISIC Rev.4).
| Gníomhaíochtaí gairmiúla, eolaíocha agus teicniúla | 15.6% | |
| Gníomhaíochtaí airgeadais agus árachais | 15.2% | |
| Trádáil mhórdhíola agus mhiondíola | 11.1% | |
| Foirgníocht | 11.0% | |
| Faisnéis agus cumarsáid | 8.0% | |
| Gníomhaíochtaí seirbhíse riaracháin agus tacaíochta | 6.8% | |
| Gníomhaíochtaí cóiríochta agus seirbhísí bia | 5.9% | |
| Gníomhaíochtaí seirbhíse eile | 4.9% | |
| Gníomhaíochtaí eastáit réadaigh | 4.2% |
Osclaíonn gach réigiún ar a bhailte, síos go dtí gach cuideachta.
Na corpruithe is déanaí sa seachadadh is déanaí.
Na dátaí corpraithe is luaithe atá fós ar an gclár.
Gan scríobadh agus gan buille faoi thuairim: comhaid mhórchóir oifigiúla isteach, meaitseáil cruinn ar aitheantóirí amháin, agus ansin comhthéacs ríofa do gach cuideachta.
Lódáiltear na comhaid mhórchóir oifigiúla de réir mar a fhoilsítear iad, gach cuideachta atá iontu.
Ní cheanglaítear taifid phoiblí eile le cuideachta ach trína huimhir chláraithe — riamh de réir cosúlachta ainm.
Aois i gcomparáid leis an earnáil, cuideachtaí sa bhaile céanna, seoltaí comhroinnte agus cuideachtaí cosúla, do gach leathanach.