Dati no 12 valstu oficiālajiem uzņēmumu reģistriem. Tas nav oficiāls reģistrs.
Atrodiet reģistrētu uzņēmumu un apskatiet tā reģistra datus, vēsturi, nozari un vietējo kontekstu vienā lapā – katram skaitlim ir publisks avots.
Katras valsts lapa ved uz reģioniem, nozarēm un apdzīvotām vietām un tālāk – līdz katram uzņēmumam.
| Valsts | Reģistrs | Aktīvie uzņēmumi | Daļa no kopējā | Jauni pēdējās 30 dienās | Pēdējā datu piegāde |
|---|---|---|---|---|---|
| FRFrancija | Répertoire Sirene (Insee) | 8 723 680 | 40,9% | 6239 | 2026. g. 21. okt. |
| GBApvienotā Karaliste | Companies House | 5 704 711 | 26,8% | 65 269 | 2026. g. 1. okt. |
| RORumānija | Registrul Comerțului (ONRC) | 1 517 089 | 7,1% | 3597 | 2026. g. 21. okt. |
| NONorvēģija | Enhetsregisteret | 1 178 732 | 5,5% | 5994 | 2026. g. 20. okt. |
| CZČehija | Registr ekonomických subjektů (ČSÚ) | 881 849 | 4,1% | 3255 | 2026. g. 21. okt. |
| SEZviedrija | Bolagsverket | 734 415 | 3,4% | 4067 | 2026. g. 21. okt. |
| TWTaivāna | 財政部財政資訊中心稅籍登記 | 727 271 | 3,4% | 1372 | 2026. g. 21. okt. |
| SKSlovākija | Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci | 504 935 | 2,4% | 2230 | 2026. g. 21. okt. |
| FISomija | Kaupparekisteri | 463 042 | 2,2% | 2515 | 2026. g. 20. okt. |
| EEIgaunija | Äriregister | 355 518 | 1,7% | 2480 | 2026. g. 21. okt. |
| IEĪrija | Companies Registration Office | 344 627 | 1,6% | 2413 | 2026. g. 20. okt. |
| LVLatvija | Uzņēmumu reģistrs | 172 949 | 0,8% | 1071 | 2026. g. 21. okt. |
| Aktīvie uzņēmumi | 21 308 818 | 100 502 | 2026. g. 21. okt. |
Īsta uzņēmuma lapa: AS "Latvenergo", sagatavota no oficiālā reģistra datiem.
Aktīvie uzņēmumi Latvijā pēc reģistrācijas gada.
Aktīvo uzņēmumu daļa pa nozaru sadaļām (ISIC Rev.4).
| Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts | 19,6% | |
| Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi | 13,1% | |
| Būvniecība | 9,5% | |
| Apstrādes rūpniecība | 8,3% | |
| Operācijas ar nekustamo īpašumu | 8,2% | |
| Transports un uzglabāšana | 6,8% | |
| Informācijas un komunikācijas pakalpojumi | 6,5% | |
| Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 5,8% | |
| Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 4,3% |
Katrs reģions ved uz pašvaldībām, pagastiem un pilsētām un tālāk – līdz katram uzņēmumam.
Pēdējie reģistrētie uzņēmumi jaunākajā datu piegādē.
Agrākie reģistrācijas datumi joprojām aktīvo uzņēmumu vidū.
Nekādas tīmekļa vietņu nokasīšanas un minēšanas: izmantojam oficiālās datu kopas, sasaistām tikai pēc numuriem un pēc tam katram uzņēmumam aprēķinām kontekstu.
Oficiālās datu kopas tiek ielādētas tādas, kādas tās publicētas, ar visiem uzņēmumiem.
Citi publiski dati ar uzņēmumu tiek sasaistīti tikai pēc reģistrācijas numura – nekad pēc nosaukuma līdzības.
Vecums nozarē, uzņēmumi tajā pašā vietā un adresē un līdzīgi uzņēmumi katrai lapai.